Nintendo Switch ancora console più venduta in Giappone

Nintendo Switch è stata ancora la console più venduta la scorsa settimana in Giappone.

Nonostante un calo piuttosto prevedibile rispetto al lancio del 3 marzo, la piattaforma di Nintendo è riuscita ad imporsi al primo posto davanti a PS4 e New 3DS LL (XL in Occidente).

Questa la graduatoria completa:

  1. Switch – 61,998 (329,152)
  2. PlayStation 4 – 28,902 (31,065)
  3. New 3DS LL – 18,360 (18,433)
  4. PlayStation Vita – 8,398 (9,889)
  5. PlayStation 4 Pro – 6,398 (6,742)
  6. 2DS – 4,094 (4,147
  7. New 3DS – 1,227 (1,268)
  8. PlayStation 3 – 639 (615)
  9. Wii U – 430 (565)
  10. Xbox One – 117 (147)

Fonte: Nintendo Life

Impostazioni privacy