Nintendo Switch ancora la console più venduta in Giappone

Nintendo Switch continua a dominare le vendite in Giappone.

Anche nella scorsa settimana, infatti, la nuova console della Grande N si è piazzata in cima alla classifica delle piattaforme più vendute sul suolo nipponico.

Questi i dati Media Create (con quelli relativi alla settimana precedente tra parentesi):

  1. Switch – 27,146 (26,114)
  2. New 3DS XL – 14,610 (13,922)
  3. PlayStation 4 – 13,972 (12,235)
  4. PlayStation 4 Pro – 5,030 (4,989)
  5. PlayStation Vita – 4,092 (4,088)
  6. 2DS – 2,667 (2,732)
  7. New 3DS – 1,018 (1,406)
  8. PlayStation 3 – 258 (327)
  9. Wii U – 177 (184)
  10. Xbox One – 121 (103)

Stabili, come potete vedere, anche le posizioni di New 3DS XL e PS4/PS4 Pro.

Nintendo Switch

Fonte

Impostazioni privacy